| Pozicija | Klub | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAR | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | Pobeda4 | 95 | 80 | 15 |
| 2 | CZV | 5 | 0 | 1.000 | -0.5 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | Pobeda5 | 91 | 78 | 13 |
| 3 | MEG | 5 | 1 | 0.833 | -0.5 | 2-0 | 3-1 | 5-1 | Pobeda3 | 82 | 75 | 7 |
| 4 | Pinar Karsiyaka | 1 | 0 | 1.000 | 1.5 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | Pobeda1 | 80 | 73 | 7 |
| 5 | BB | 1 | 0 | 1.000 | 1.5 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | Pobeda1 | 88 | 82 | 6 |
| 6 | IGK | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | Poraz1 | 74 | 68 | 6 |
| 7 | COL | 5 | 2 | 0.714 | -0.5 | 2-1 | 3-1 | 5-2 | Pobeda2 | 89 | 84 | 5 |
| 8 | BUD | 5 | 2 | 0.714 | -0.5 | 3-0 | 2-2 | 5-2 | Poraz1 | 81 | 76 | 5 |
| 9 | MZT | 1 | 1 | 0.500 | 1.5 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | Pobeda1 | 92 | 92 | 1 |
| 10 | FMP | 32 | 38 | 0.457 | -14 | 23-18 | 9-20 | 3-7 | Pobeda1 | 85 | 85 | 1 |
| 11 | ZAD | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | Pobeda1 | 91 | 92 | 0 |
| 12 | Dubai | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SCD | 3 | 2 | 0.600 | 0.5 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | Pobeda2 | 82 | 86 | -5 |
| 14 | BOR | 1 | 5 | 0.167 | 1.5 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | Pobeda1 | 83 | 90 | -7 |
| 15 | Frutti Extra Bursaspor | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | Poraz1 | 77 | 84 | -7 |
| 16 | CIB | 1 | 3 | 0.250 | 1.5 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | Poraz1 | 86 | 95 | -9 |
| 17 | Cluj Napoca | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | Poraz1 | 75 | 85 | -10 |
| 18 | MOR | 1 | 2 | 0.333 | 1.5 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | Poraz2 | 87 | 97 | -11 |
| 19 | Rio Breogan | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | Poraz1 | 64 | 76 | -12 |
| 20 | SPL | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | Poraz4 | 77 | 91 | -14 |
