Tabela
| Pozicija | Klub | W | L | DIFF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena zvezda | 24 | 2 | 302 |
| 2 | PAR | 22 | 4 | 338 |
| 3 | Budućnost | 19 | 7 | 189 |
| 4 | Cedevita Olimpija | 18 | 8 | 147 |
| 5 | Igokea | 14 | 12 | 113 |
| 6 | FMP | 14 | 12 | 26 |
| 7 | SCD | 12 | 14 | -105 |
| 8 | Cibona | 11 | 15 | 2 |
| 9 | MOR | 10 | 16 | -57 |
| 10 | MEG | 10 | 16 | -75 |
| 11 | Borac Čačak | 9 | 17 | -149 |
| 12 | ZAD | 8 | 18 | -140 |
| 13 | SPL | 6 | 20 | -243 |
| 14 | Krka | 4 | 22 | -348 |

















